| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
|---|---|
| Тип питания инструмента | Сеть переменного тока 220 В |
| Тип двигателя переменного тока | Универсальный коллекторный двигатель |
| Энергия единичного удара | 11,4 Дж |
| Обороты на холостом ходу | 235 — 480 об/мин |
| Количество ударов на холостом ходу | 1450 — 2900 уд/мин |
| Макс. Ø сверления в бетоне коронкой | 105 мм |
| Крепление оснастки | SDS Max |
| Двойная изоляция | да |
| Электронная регулировка оборотов | да |
| Плавный пуск | да |
| Расцепляющая муфта | да |
| Чемодан в комплекте | да |
| Электронная система стабилизации | да |
| Индикатор контроля сети | да |
| Индикатор замены щеток | да |
| Сверление отверстий | Бетон / Бетон армированный / Мрамор / Кирпич / Гранит |
| Разрушение, демонтаж | Кирпич / Бетон / Гранит / Бетон армированный / Мрамор |
| Длина | 479 мм |
| Ширина | 263 мм |
| Высота | 112 мм |
| Длина кабеля | 5 м |
| Вес | 6,2 кг |
Перфоратор 2-х режимный SDS-MAX Makita HR4003C
79 990 ₽
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление;
- Возможность непрерывного или дискретного долбления;
- Повышенная эффективность в работе;
- Электронная система контроля скорости вращения;
- Плавный пуск;
- Электронная регулировка числа оборотов;
- Индикатор неисправности кабеля и включателя;
- Индикация состояния угольных щеток;
- 24 положения угла установки долота;
- Верхнее расположение ругулировки переключения режима работы;
- Переключение скорости регулируется на задней рукоятке или колесиком внизу;
- Длинный сетевой кабель;
- Обрезиненная задняя рукоятка.
| Д/Ш/В, см.: | 66/18/44 |
|---|---|
| Масса брутто, кг.: | 12,64 |





