Напряжение питания инструмента | 7,2 В |
---|---|
Макс. выходная мощность | 0 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Двигатель с несменными щетками |
Крутящий момент жесткий | 5,6 Нм |
Крутящий момент мягкий | 3,6 Нм |
Обороты на холостом ходу | 0 — 200 об/мин |
Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 — 650 об/мин |
Макс. Ø сверления в металле | 5 мм |
Крепление оснастки | Автоматический шестигранный патрон 6,35 мм |
Плавный пуск | да |
Встроенная лампа подсветки | да |
Реверс | да |
Тормоз двигателя | да |
Двухскоростной редуктор | да |
Вес | 0,55 кг |
Аккумуляторный винтовёрт Makita DF012DSE (7.2V, 2 x 1.5Ah, Li-Ion)
17 990 ₽
- Двухскоростной механический редуктор;
- 21 позиция установки ограничения крутящего момента;
- Эргономичный корпус и рукоятка с резиновыми вставками;
- Быстросъёмная система крепления хвостовика биты;
- Светодиодная подсветка рабочей области;
- Легкий и сверхкомпактный инструмент;
- Электрический тормоз;
- Блокировка шпинделя;
- Функция реверса.
Д/Ш/В, см.: | 11/36/27 |
---|---|
Масса брутто, кг.: | 2,5 |